Inscription | 11376035 |
Adresse |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Taxes | |
---|---|
Taxes municipales | 3642$ (2021) |
Taxes scolaires | 463$ (2021) |
Total : | 4105$ |
Dépenses | |
---|---|
Frais de copropriété | 5868$ |
Total : | 5868$ |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Garage | Intégré |
Proximité | Cegep |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | Transport en commun |
Stationnement (total) | Au garage |
Zonage | Résidentiel |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | École primaire |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Ski de fond |
Proximité | Université |
Système d'égouts | Municipal |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher principale | 16x10.5 P | en-suite | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 11x9.5 P | porte-patio + balcon | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 14x10 P | garderobe walk-in | |
2ième étage
|
Cuisine | 16.5x14 P | ||
2ième étage
|
Salon | 16x15 P | ||
2ième étage
|
Autre | 16x20 P | ||
2ième étage
|
Autre | 12x16 P |