Inscription | 13960451 |
Adresse |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Taxes | |
---|---|
Taxes scolaires | 1131$ (2024) |
Taxes municipales | 9023$ (2025) |
Total : | 10154$ |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Garage | Détaché |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | École primaire |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | Ski de fond |
Proximité | Université |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau |
Allée | Pavé uni |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium |
Garage | Double largeur ou plus |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Proximité | Cegep |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Golf |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | Entrée indépendante |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Salon | 22x14.5 P | ||
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 14 P | ||
Rez-de-chaussée
|
Salle à manger | 22.5x14.5 P | ||
Rez-de-chaussée
|
Salle familiale | 14x12.5 P | ||
2ième étage
|
Chambre à coucher principale | 28.5x12.5 P | ||
2ième étage
|
Chambre à coucher | 13x12 P | ||
2ième étage
|
Chambre à coucher | 13x11.5 P | ||
2ième étage
|
Chambre à coucher | 13.5x11.5 P | ||
2ième étage
|
Chambre à coucher | 14.5x9.5 P | ||
2ième étage
|
Chambre à coucher | 16x10 P | ||
2ième étage
|
Chambre à coucher | 14.5x14 P |