| Inscription | 15554552 |
| Adresse |
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Pièces | 6 | 6100 PC |
| Taxes | |
|---|---|
| Taxes municipales | 1447$ (2025) |
| Taxes scolaires | 147$ (2025) |
| Total : | 1594$ |
| Dépenses | |
|---|---|
| Frais de copropriété | 1908$ |
| Total : | 1908$ |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Armoires | Mélamine |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | Ski de fond |
| Stationnement (total) | Extérieur |
| Zonage | Résidentiel |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Fenêtres | PVC |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
| Proximité | Transport en commun |
| Système d'égouts | Municipal |
| Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
|
Rez-de-chaussée
|
Hall d'entrée/Vestibule | 7x5 P | Céramique | |
|
Rez-de-chaussée
|
Salon | 11.2x9.7 P | Plancher flottant | |
|
Rez-de-chaussée
|
Salle à manger | 11.2x8.5 P | Plancher flottant | |
|
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 10.9x8.7 P | Céramique | |
|
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher principale | 12.2x9.7 P | Plancher flottant | |
|
Rez-de-chaussée
|
Salle de bains | 9.4x4.11 P | Céramique | |
|
Rez-de-chaussée
|
Salle de lavage | 5x3 P | Céramique |