Inscription | 20773640 |
Adresse |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Taxes | |
---|---|
Taxes municipales | 2600$ (2024) |
Taxes scolaires | 505$ (2024) |
Total : | 3105$ |
Allée | Asphalte |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Proximité | Cegep |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Piste cyclable |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement (total) | Extérieur |
Zonage | Résidentiel |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Garage | Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Transport en commun |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 12.4x11 P | ||
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 13x11 P | ||
Rez-de-chaussée
|
Salle de bains | 5x9 P |