Inscription | 21156992 |
Adresse | 951 955 Rue Stephens Montréal (Verdun/Île-des-Soeurs) Verdun Montréal |
Pièces | 6 |
Salles de bain | 2 |
Année | 1955 |
Triplex en pierre. Très bonne localisation. Spacieux, bien éclairé, parc du fleuve St-Laurent et piscines publiques au coin. Vue sur le parc et piste cyclable. Autobus 58, 107, 108 au coin. L'unité du RDC sera disponible pour le nouveau propriétaire. Sous-sol fini et pleine grandeur.
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Évaluation (municipale) | |
---|---|
Année | 2025 |
Terrain | 324 300,00 $ |
Bâtiment | 874 900,00 $ |
Total : | 1 199 200,00 $ |
Taxes | |
---|---|
Taxes scolaires | 986$ (2024) |
Taxes municipales | 7591$ (2025) |
Total : | 8577$ |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Toiture | Bitume et gravier |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Proximité | Piste cyclable |
Revêtements | Brique |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 18.0x12.1 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée
|
Salle à manger | 12.5x11.10 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Salon | 16.10x15.2 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Bureau à domicile | 14.0x9.5 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 14.4x8.6 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher principale | 14.4x11.0 P | Bois | |
Sous-sol
|
Solarium/Vérrière | 29.1x28.8 P | Bois |