Inscription | 23002015 |
Adresse |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Taxes | |
---|---|
Taxes scolaires | 667$ (2024) |
Taxes municipales | 5078$ (2025) |
Total : | 5745$ |
Aménagement du terrain | Paysager |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Chauffé |
Garage | Intégré |
Proximité | Cegep |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Golf |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Ski de fond |
Proximité | Université |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Garage | Double largeur ou plus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | École primaire |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement (total) | Au garage |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Salon | 18.6x11.6 P | ||
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 13.8x12.7 P | ||
Rez-de-chaussée
|
Salle à manger | 11.5x13 P | ||
2ième étage
|
Chambre à coucher principale | 3x3 P | ||
2ième étage
|
Chambre à coucher | 3x3 P | ||
2ième étage
|
Chambre à coucher | 3x3 P | ||
3ième étage
|
Mezzanine | 20x21.3 P | ||
3ième étage
|
Chambre à coucher | 14x3 P | ||
Sous-sol
|
Salle de jeux | 18x5 P | ||
Sous-sol
|
Salle de lavage | 3x3 P |