Inscription | 24063380 |
Adresse |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Taxes | |
---|---|
Taxes municipales | 2487$ (2020) |
Taxes scolaires | 285$ (2020) |
Total : | 2772$ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2600$ |
Total : | 2600$ |
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Bois |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Autre |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | École primaire |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement (total) | Extérieur |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Piste cyclable |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Salon | 15x13.8 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Salle à manger | 11.7x11.7 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 15.1x10.2 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée
|
Salle de bains | 8x4.10 P | Céramique | |
2ième étage
|
Chambre à coucher principale | 19x12.1 P | Bois | |
2ième étage
|
Chambre à coucher | 9.1x8 P | Bois | |
2ième étage
|
Chambre à coucher | 11.9x8.11 P | Bois | |
2ième étage
|
Salle d'eau | 7.10x4.10 P | Céramique | |
Sous-sol
|
Salle familiale | 18.7x14.2 P | Autre | |
Sous-sol
|
Chambre à coucher | 8.6x7.10 P | Céramique | |
Sous-sol
|
Atelier | 20x9 P | Béton |