Inscription | 27866032 |
Adresse |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Taxes | |
---|---|
Taxes scolaires | 590$ (2024) |
Taxes municipales | 4581$ (2025) |
Total : | 5171$ |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Garage | Chauffé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | École primaire |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Piste cyclable |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Garage | Intégré |
Particularités | Cul-de-sac |
Proximité | Cegep |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Salon | 11.9x12.8 P | Couvre-sol souple | |
Rez-de-chaussée
|
Salle à manger | 11.9x9.6 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 9.3x13 P | Céramique | grand terrasse |
Rez-de-chaussée
|
Coin repas | 9.3x13 P | Bois | |
2ième étage
|
Chambre à coucher principale | 16x13.9 P | Bois | en-suite |
2ième étage
|
Chambre à coucher | 11.9x12.1 P | Bois | |
3ième étage
|
Chambre à coucher | 18.3x14 P | Bois | |
Sous-sol
|
Salle de jeux | 11.9x12.8 P | Bois |